Facilita el uso de la Recomendación 20. La lista de códigos se presenta en tres anexos separados:
Anexo I - Elementos del código enumerados por categoría de cantidad;
Anexo II - Elementos del código enumerados por nombre de unidad de medida; y
Anexo III - Elementos del código enumerados por código común.
Descargar documentos originales
Símbolo y título | Fecha de emisión | Inglés | Francés | Ruso |
CEFACT/ICG/2010/IC013 Recommendation N°. 20 - Revision 7 | 2010 | ZIP | - | - |
Latest revision of codes and text | ZIP | - | - | |
Previous versions | ||||
Recommendation N°. 20 - Revision 13 (Annexes I to III) | 2017 | XLS | - | - |
Recommendation N°. 20 - Revision 12 (Annexes I to III) | 2016 | XLS | - | - |
Recommendation N°. 20 - Revision 11 (Annexes I to III) | 2015 | XLS | - | - |
Recommendation N°. 20 - Revision 10 (Annexes I to III) | 2014 | XLS | - | - |
Recommendation N°. 20 - Revision 9 (Annexes I to III) | 2014 | XLS | - | - |
Recommendation N°. 20 - Revision 8 (Annexes I to III) | 2012 | XLS | - | - |
ECE/TRADE/C/CEFACT/2009/24 Recommendation N°. 20 - Revision 6 | 2009 | - | - | |
CEFACT/ICG/2009/IC011 Recommendation N°. 20 - Revision 6 | 2009 | PDF XLS | - | - |
ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/6 Recommendation N°. 20 - Revision 5 | 2008 | PDF XLS | ||
CEFACT/ICG/2006/IC001 Recommendation N°. 20 - Revision | 2006 | PDF XLS | - | - |
TRADE/CEFACT/2005/19 Recommendation N°. 20 - Revision | 2005 | |||
TRADE/CEFACT/2005/19 - Annex IRecommendation N°20, Annex I - Revision | 2005 | - | - | |
TRADE/CEFACT/2005/19 - Annex IIRecommendation N°20, Annex II - Revision | 2005 | - | - | |
TRADE/CEFACT/2005/19 - Annex IIIRecommendation N°20, Annex III - Revision | 2005 | - | - | |
TRADE/CEFACT/2001/20 Recommendation N°. 20 - Presented by the CDWG | 2001 | |||
TRADE/CEFACT/2001/20/Add.1-3 Recommendation N°20, Annex I | 2000 | - | - |
Descargar como paquete ZIP
Lista en español
No existe un listado oficial en español. Pero algunas empresas de transporte ofrecen información bastante útil y completa al respeto.UPS - Códigos de unidad de medida para facturas: https://www.ups.com/worldshiphelp/WS16/ESP/AppHelp/Codes/Unit_of_Measure_Codes_for_Invoices.htm
Sudamerican Export - Los Pesos y Medidas más utilizados en el Comercio Exterio:
https://www.sudamericanexport.com/noticias/los-pesos-y-medidas-mas-utilizados-en-el-comercio-exterior/
![]() |
Fuente: ups.com |